
Liebe Hundesportler*innen,
hier der vorläufig Zeitplan für Samstag, den 11.06.2022.
Eintreffen auf der Platzanlage ab 12:00 Uhr.
Das Abendessen ist ab 18:30 Uhr geplant.
Die Auslosung findet dann um ca. 19:30 Uhr statt.
Zeitplan für Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaft 12.06.22 – beim PHV- Neumünster
08.3o Uhr – Eintreffen PL, Richter, Schutzdiensthelfer – Absprache/ Auslosung der Richter
09:00 Uhr Beginn der Vorführung
17.oo Uhr – Siegerehrung
Organisation
Prüfungsleitung: OFG – S-H – Bärbel Wilken
Leistungsrichter- Volker Sulimma LV- S-H
Klaus Jürgen Glüh LV- Hamburg
Heiko Masla LV- Weser. Ems
Maria Domagalski LV- Mecklenburg/Vorp.
Oberrichter gem. Vertrag; OFG S-H in Vertretung des LRO`s – Bärbel Wilken
Helfer im Schutzdienst: Patrick Ahrens Teil 1 – Marwin L. Kraak Teil 2
Ersatzhelfer: Max Schulze
Gruppe: Sportfreunde des PHV Neumünster.
Auf der Platzanlage und in unmittelbarer Nähe stehen nur Parkplätze für
die Teilnehmer, Mannschaftsführer, Leistungsrichter, und Leitung zur Verfügung.
Platz:
| 5 | ![]() |
||
LV Hamburg | ||||
B | C | Gesamt | ||
1 | Vera Wehrstedt Ivo vom Grauen Schlund Deutscher Schäferhund | 64 | 83 | 147 |
2 | Marco Dausel A Grizzly von den kleinen Halunken/ Deutscher Schäferhund | 80 | dis. | o |
3 | Patric Reindel Bennet Fortis Maicono Livre Malinois | 94 | 89 | 183 |
4 | Satu-Janita Dehde Begian Tigers Linus Malinois | dis | 0 | |
Ersatz | Jessica Oertel Studebaker’s Pascha Malinois | |||
Gruppenergebnis: | 330 | |||
Platz:
| 4 | ![]() | ||
LV Mecklenburg-Vorpommern
| ||||
B | C | Gesamt | ||
1 | Marianne Sternal Tabasco vom Holzhäuser Flur Malinois | 88 | 96 | 184 |
2 | Norman Wiegert Jack Malinois | 51 | 82 | 133 |
3 | Sven Lieckfeldt Fredo von Schloß Bothmer Malinois | 54 | 92 | 176 |
4 | ||||
Ersatz | ||||
Gruppenergebnis: | 493 | |||
Platz: | 3 | ![]() | ||
LV Niedersachsen
| ||||
B | C | Gesamt | ||
1 | Torsten Hallfahrt Veyron Airport Hannover Malinois | 91 | 91 | 182 |
2 | Wolfgang Dordel Bolle von der Klassikerstadt Malinois | 78 | 82 | 160 |
3 | Thomas Günzel Colt vom Venner Hof Malinois | 82 | 90 | 172 |
4 | Christina Weber Maxx Malinois | 82 | Abbr. | 0 |
Ersatz | Diana Hartmann Sky Malinois | |||
Gruppenergebnis: | 514 | |||
Platz: | 1 | ![]() | ||
LV Weser-Ems | ||||
B | C | Gesamt | ||
1 | Kristina Mayer Xplosive vom Further Moor Malinois | 69 | 87 | 156 |
2 | Jan Joschko Bow Nitrawa Slovakai Malinois | 85 | 94 | 179 |
3 | Jens Wallenstein Wotan von Eicken-Bruche/ Deutscher Schäferhund | 94 | 93 | 187 |
4 | Catharina Reppin Cassius Dio vom Buxtehuder Bullen Malinos | 88 | 95 | 189 |
Ersatz | ||||
Gruppenergebnis: | 549 | |||
Platz: | 2 | ![]() | ||
LV Schleswig-Holstein | ||||
B | C | Gesamt | ||
1 | Petra Walter Ojemine vom Mecklenburger Büfffel Malinois | 83 | 89 | 172 |
2 | Carina Conradt C'Anthrax Lübeck Airport Malinois | 86 | 90 | 176 |
3 | Hardy Meyer Vada de Maribo Malinois | 79 | 81 | 160 |
4 | Nicole Gätjens Loony Bulldogs Boogie Woogie American Bulldog | 93 | 89 | 182 |
Ersatz | ||||
Gruppenergebnis: | 530 |
Am 11. Juni findet abends der Kameradschaftsabend inklusive Auslosung statt.
Über viele Besucher freuen wir uns, auch Gäste sind herzlich willkommen!
Für Musik, sowie für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf einen schönen Abend!
Da wir euch ein reichhaltiges Menü bereit stellen möchten, bitte wir um Anmeldung.

Parkplätze
Für Besucher besteht KEINE Möglichkeit auf der Platzanlage zu parken.
Parkplätze befinden sich hier: Parkplätze
Camping
Für die Teilnehmer besteht die Möglichkeit auf der Platzanlage zu Campen.
Für Camping bitte hier nachfragen: Familien-Campingplatz