Herbstprüfung 05.11.2022
Herbstprüfung beim PHV Neumünster am 05.11.2022 Prüfungsleitung: Uwe Mooshage, Leistungsrichter: Torsten Müller Fährtenleger: Hauke Fromann Schutzdiensthelfer: Patrick Ahrens Treffen um 08:00 Uhr | |||||||||||
Hundeführer/in | Hund | Stufe | IGP | Platz | |||||||
A | B | C | BH | IBgH | |||||||
Mirko Utecht | Lotti | 1 | X | X | X | X | 78 | 1 | |||
Wilfried Kirch | Luna | 2 | X | X | X | X | 77 | 2 | |||
Nicole Gätjens | Loony Bulldogs Boogie Woogie | 3 | 91 | 87 | 93 | Gesamt: 271 | X | 1 | |||
Nicole Sameluck | Cosma vom Königsforst | 3 | 88 | 83 | 85 | Gesamt: 256 | X | 2 | |||
Jana Buttgereit | Kalimero vom Schwarzen Eddy | 1 | 99 | 92 | 93 | Gesamt: 284 | X | 2 | |||
Patrick Ahrens | Ferox del Camino Duro | 1 | 86 | 82 | 90 | Gesamt: 258 | X | 3 | |||
Monika Kilian | Merlin | Upr 2 | 87 | X | X | X | X | 1 | |||
Henry Rau | Yuma Airport Hannover | 1 | 97 | 92 | 100 | Gesamt: 289 | X | 1 | |||
Anita Kijek | L’héritage des loups Barclay | FPR3 | n.b. | X | X | X | X | ||||
Marianne Wendtland | Casper | X | X | X | X | 50 | X | 2 | |||
Britta Dicke | Amor vom Süseler Baum | X | X | X | X | 58 | X | 1 | |||
Katrin Schulz | Caya | X | X | X | X | 43 | X | 3 | |||
Melanie Döring | Kalle | X | X | X | X | 43 | X | 3 | |||
Benjamin Panholzer | BH-SKN | X | X | X | Bestanden | X | |||||
Wir wünschen allen Hundeführer/innen viel Spaß und Erfolg auf unserer Prüfung! |